这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 CQ0XCR-11。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760109130 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1760109041 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1760108973 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1760108917 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1760108816 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1760108793 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1760108746 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1760108669 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1760108545 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1760108523 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1760108421 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1760108369 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1760108297 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1760108209 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760108173 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760108112 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760108049 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760107925 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760107881 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760107801 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760107677 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760107607 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760107553 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760107430 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760107373 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)