这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 CQ0XCR-11。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760161312 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1760161280 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1760161157 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1760161032 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1760160968 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1760160908 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1760160835 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1760160784 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1760160660 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1760160536 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1760160412 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1760160288 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1760160240 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1760160164 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1760160113 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1760160040 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1760159916 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1760159792 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1760159668 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1760159638 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1760159544 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1760159510 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1760159421 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1760159296 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1760159219 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)