这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 CQ0XCR-11。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760149513 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760149389 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760149265 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760149141 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760149074 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760149017 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760148893 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760148769 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760148727 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760148645 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760148601 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760148521 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760148397 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760148341 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760148273 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760148149 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760148071 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760148025 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760147901 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760147777 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760147653 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760147576 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760147529 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760147466 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760147405 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)