这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 CQ0XCR-11。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760151745 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1760151620 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1760151497 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1760151410 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1760151373 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1760151249 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1760151123 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1760151001 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1760150876 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1760150753 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1760150697 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1760150629 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1760150594 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1760150505 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1760150498 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760150381 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760150307 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760150257 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760150133 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760150009 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760149885 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760149761 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760149684 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760149637 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760149556 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)