这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 KC9RXM-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1761909612 | 5° C | 82% | 983 hPa | - | - | 0 W/m² | - | 
| 1761906908 | 5° C | 80% | 982 hPa | - | - | 0 W/m² | - | 
| 1761904204 | 5.56° C | 77% | 982 hPa | - | - | 0 W/m² | - | 
| 1761901501 | 5.56° C | 76% | 982 hPa | - | - | 0 W/m² | - | 
| 1761898797 | 5.56° C | 75% | 982 hPa | - | - | 0 W/m² | - | 
| 1761896093 | 5.56° C | 75% | 982 hPa | - | - | 0 W/m² | - | 
| 1761893390 | 5° C | 75% | 982 hPa | - | - | 0 W/m² | - | 
| 1761890686 | 5.56° C | 71% | 982 hPa | - | - | 0 W/m² | - | 
| 1761887982 | 5° C | 72% | 982 hPa | - | - | 0 W/m² | - | 
| 1761885279 | 6.11° C | 68% | 982 hPa | - | - | 0 W/m² | - | 
| 1761882575 | 6.67° C | 65% | 983 hPa | - | - | 0 W/m² | - | 
| 1761879872 | 7.78° C | 63% | 983 hPa | - | - | 0 W/m² | - | 
| 1761877169 | 8.33° C | 61% | 983 hPa | - | - | 0 W/m² | - | 
| 1761874464 | 8.89° C | 58% | 983 hPa | - | - | 0 W/m² | - | 
| 1761871761 | 8.89° C | 58% | 983 hPa | - | - | 0 W/m² | - | 
| 1761869057 | 9.44° C | 55% | 983 hPa | - | - | 0 W/m² | - | 
| 1761866354 | 11.11° C | 51% | 983 hPa | - | - | 0 W/m² | - | 
| 1761863650 | 11.67° C | 48% | 983 hPa | - | - | 1 W/m² | - | 
| 1761860946 | 13.33° C | 47% | 982 hPa | - | - | 7 W/m² | - | 
| 1761858243 | 13.89° C | 42% | 982 hPa | - | - | 14 W/m² | - | 
| 1761855539 | 14.44° C | 43% | 982 hPa | - | - | 10 W/m² | - | 
| 1761852835 | 15° C | 42% | 983 hPa | - | - | 16 W/m² | - | 
| 1761850132 | 15° C | 42% | 983 hPa | - | - | 22 W/m² | - | 
| 1761847429 | 14.44° C | 46% | 983 hPa | - | - | 27 W/m² | - | 
| 1761844724 | 13.89° C | 50% | 984 hPa | - | - | 487 W/m² | - | 
                                    * 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
                                ** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)