这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 CQ0XUL-11。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760092443 | 21.67° C | 49% | 1016.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760092224 | 21.11° C | 50% | 1016.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760092074 | 21.11° C | 50% | 1016.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760091958 | 21.11° C | 50% | 1016.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760091843 | 21.11° C | 51% | 1016.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760091707 | 20.56° C | 51% | 1016.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760091576 | 20.56° C | 51% | 1016.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760091493 | 20.56° C | 52% | 1016.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760091331 | 20.56° C | 51% | 1016.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760091283 | 20.56° C | 51% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760091134 | 20.56° C | 51% | 1016.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760090969 | 20.56° C | 51% | 1015.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760090849 | 20.56° C | 51% | 1016.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760090759 | 20.56° C | 51% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760090606 | 20.56° C | 52% | 1016.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760090502 | 20.56° C | 53% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760090370 | 20.56° C | 52% | 1016.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760090245 | 20.56° C | 52% | 1015.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760090032 | 20° C | 53% | 1015.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760089882 | 20° C | 52% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760089640 | 20° C | 53% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760089503 | 20° C | 53% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760089390 | 20° C | 53% | 1015.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760089285 | 20° C | 54% | 1015.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760089152 | 20° C | 54% | 1015.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)