这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 DO2MIB-1。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760183847 | 21.67° C | 39% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
1760183467 | 18.89° C | 38% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
1760183451 | 22.22° C | 38% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
1760183351 | 21.11° C | 37% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
1760183318 | 21.11° C | 38% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
1760183219 | 18.89° C | 38% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
1760182806 | 22.22° C | 38% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
1760182740 | 21.67° C | 37% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
1760182459 | 21.67° C | 38% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
1760182425 | 21.11° C | 38% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
1760182393 | 21.11° C | 38% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
1760182344 | 21.67° C | 38% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
1760182326 | 20° C | 38% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
1760182261 | 18.89° C | 38% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
1760182177 | 21.11° C | 38% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
1760182095 | 22.22° C | 38% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
1760182062 | 22.22° C | 39% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
1760182045 | 18.89° C | 39% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
1760181500 | 21.67° C | 39% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
1760181285 | 21.67° C | 39% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
1760181103 | 22.22° C | 39% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
1760180970 | 21.11° C | 38% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
1760180904 | 20° C | 38% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
1760180888 | 22.22° C | 39% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
1760180855 | 22.22° C | 39% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)