这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 EA4AOJ-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762756251 | 17.22° C | 30% | 1022.9 hPa | - | - | - | - |
| 1762755660 | 17.22° C | 30% | 1022.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762755651 | 17.22° C | 30% | 1022.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762755051 | 17.22° C | 30% | 1022.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762754451 | 17.22° C | 30% | 1022.9 hPa | - | - | - | - |
| 1762753851 | 17.22° C | 30% | 1023 hPa | - | - | - | - |
| 1762753251 | 17.22° C | 30% | 1022.9 hPa | - | - | - | - |
| 1762752651 | 17.22° C | 30% | 1022.9 hPa | - | - | - | - |
| 1762752051 | 17.22° C | 30% | 1023 hPa | - | - | - | - |
| 1762751450 | 17.22° C | 30% | 1023.1 hPa | - | - | - | - |
| 1762750850 | 17.22° C | 30% | 1022.9 hPa | - | - | - | - |
| 1762750251 | 17.22° C | 30% | 1022.9 hPa | - | - | - | - |
| 1762749651 | 17.22° C | 30% | 1023 hPa | - | - | - | - |
| 1762749051 | 17.22° C | 30% | 1022.9 hPa | - | - | - | - |
| 1762748450 | 17.22° C | 30% | 1023 hPa | - | - | - | - |
| 1762747850 | 17.22° C | 30% | 1022.9 hPa | - | - | - | - |
| 1762747250 | 17.22° C | 30% | 1022.9 hPa | - | - | - | - |
| 1762746650 | 17.22° C | 30% | 1022.9 hPa | - | - | - | - |
| 1762746072 | 17.22° C | 30% | 1022.9 hPa | - | - | - | - |
| 1762746054 | 17.22° C | 30% | 1022.9 hPa | - | - | - | - |
| 1762746050 | 17.22° C | 30% | 1022.9 hPa | - | - | - | - |
| 1762745454 | 17.22° C | 30% | 1022.9 hPa | - | - | - | - |
| 1762745450 | 17.22° C | 30% | 1022.9 hPa | - | - | - | - |
| 1762744850 | 17.22° C | 30% | 1022.9 hPa | - | - | - | - |
| 1762744267 | 17.22° C | 30% | 1022.8 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)