这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 KJ7IVE-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760132400 | 24.44° C | 10% | 1017.5 hPa | 0 毫米 | - | 342 W/m² | - |
1760132099 | 24.44° C | 10% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | 397 W/m² | - |
1760131795 | 23.89° C | 10% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | 409 W/m² | - |
1760131491 | 23.89° C | 10% | 1018.1 hPa | 0 毫米 | - | 310 W/m² | - |
1760131192 | 23.89° C | 10% | 1018.2 hPa | 0 毫米 | - | 412 W/m² | - |
1760130887 | 23.89° C | 10% | 1018.1 hPa | 0 毫米 | - | 142 W/m² | - |
1760130583 | 23.89° C | 10% | 1018.2 hPa | 0 毫米 | - | 406 W/m² | - |
1760130279 | 23.89° C | 10% | 1018.3 hPa | 0 毫米 | - | 404 W/m² | - |
1760129974 | 23.33° C | 10% | 1018.4 hPa | 0 毫米 | - | 430 W/m² | - |
1760129670 | 23.89° C | 10% | 1018.5 hPa | 0 毫米 | - | 420 W/m² | - |
1760129366 | 23.33° C | 10% | 1018.4 hPa | 0 毫米 | - | 466 W/m² | - |
1760129066 | 23.33° C | 10% | 1018.4 hPa | 0 毫米 | - | 482 W/m² | - |
1760128761 | 23.89° C | 10% | 1018.7 hPa | 0 毫米 | - | 477 W/m² | - |
1760128457 | 22.78° C | 10% | 1018.7 hPa | 0 毫米 | - | 491 W/m² | - |
1760128152 | 22.78° C | 10% | 1019 hPa | 0 毫米 | - | 522 W/m² | - |
1760127852 | 22.78° C | 10% | 1019 hPa | 0 毫米 | - | 519 W/m² | - |
1760127551 | 22.22° C | 10% | 1019.2 hPa | 0 毫米 | - | 523 W/m² | - |
1760127247 | 22.22° C | 10% | 1019.1 hPa | 0 毫米 | - | 235 W/m² | - |
1760126942 | 22.78° C | 10% | 1019.3 hPa | 0 毫米 | - | 521 W/m² | - |
1760126641 | 22.78° C | 10% | 1019.3 hPa | 0 毫米 | - | 523 W/m² | - |
1760126336 | 22.78° C | 10% | 1019.5 hPa | 0 毫米 | - | 547 W/m² | - |
1760126035 | 22.22° C | 10% | 1019.8 hPa | 0 毫米 | - | 538 W/m² | - |
1760125731 | 22.78° C | 10% | 1019.7 hPa | 0 毫米 | - | 539 W/m² | - |
1760125426 | 22.22° C | 10% | 1019.9 hPa | 0 毫米 | - | 599 W/m² | - |
1760125126 | 22.78° C | 10% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | 628 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)