这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 K4OBI。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760098966 | 9.44° C | 90% | 1031.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760098906 | 9.44° C | 90% | 1031.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760098847 | 9.44° C | 90% | 1031.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760098785 | 9.44° C | 90% | 1031.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760098720 | 9.44° C | 90% | 1031.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760098659 | 9.44° C | 90% | 1031.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760098598 | 9.44° C | 91% | 1031.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760098539 | 9.44° C | 90% | 1031.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760098479 | 9.44° C | 90% | 1031.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760098412 | 9.44° C | 90% | 1031.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760098353 | 9.44° C | 90% | 1031.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760098293 | 9.44° C | 90% | 1031.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760098232 | 9.44° C | 90% | 1031.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760098173 | 9.44° C | 90% | 1031.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760098107 | 9.44° C | 90% | 1031.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760098046 | 9.44° C | 90% | 1031.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760097985 | 9.44° C | 90% | 1031.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760097925 | 9.44° C | 90% | 1031.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760097866 | 9.44° C | 90% | 1031.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760097806 | 9.44° C | 90% | 1031.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760097744 | 9.44° C | 90% | 1031.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760097685 | 9.44° C | 90% | 1031.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760097625 | 9.44° C | 90% | 1031.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760097563 | 9.44° C | 90% | 1031.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760097503 | 9.44° C | 90% | 1031.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)