这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 W4SNA-2。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1761602612 | 6.11° C | 99% | 1021.3 hPa | 2.03 毫米 | - | - | - |
| 1761602314 | 6.11° C | 99% | 1021.4 hPa | 2.29 毫米 | - | - | - |
| 1761602012 | 6.11° C | 99% | 1021.8 hPa | 2.03 毫米 | - | - | - |
| 1761601712 | 6.11° C | 99% | 1021.7 hPa | 2.03 毫米 | - | - | - |
| 1761601412 | 6.11° C | 99% | 1021.7 hPa | 1.78 毫米 | - | - | - |
| 1761601112 | 6.11° C | 99% | 1021.7 hPa | 1.78 毫米 | - | - | - |
| 1761600812 | 6.11° C | 99% | 1021.8 hPa | 1.78 毫米 | - | - | - |
| 1761600514 | 6.11° C | 99% | 1021.6 hPa | 1.52 毫米 | - | - | - |
| 1761600212 | 6.11° C | 99% | 1021.7 hPa | 1.52 毫米 | - | - | - |
| 1761599912 | 6.11° C | 99% | 1021.7 hPa | 1.27 毫米 | - | - | - |
| 1761599613 | 6.11° C | 99% | 1021.6 hPa | 1.27 毫米 | - | - | - |
| 1761599314 | 6.11° C | 99% | 1021.5 hPa | 1.27 毫米 | - | - | - |
| 1761599012 | 6.11° C | 99% | 1021.6 hPa | 1.27 毫米 | - | - | - |
| 1761598712 | 6.11° C | 99% | 1021.6 hPa | 1.02 毫米 | - | - | - |
| 1761598412 | 6.11° C | 99% | 1021.6 hPa | 1.27 毫米 | - | - | - |
| 1761598112 | 6.11° C | 99% | 1021.5 hPa | 1.02 毫米 | - | - | - |
| 1761597812 | 6.11° C | 99% | 1021.7 hPa | 1.02 毫米 | - | - | - |
| 1761597512 | 6.11° C | 99% | 1021.7 hPa | 1.02 毫米 | - | - | - |
| 1761597214 | 6.11° C | 99% | 1021.8 hPa | 1.02 毫米 | - | - | - |
| 1761596912 | 6.11° C | 99% | 1021.8 hPa | 1.27 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)