这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 9M2LDX-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760153724 | 40.56° C | 17% | 1011.2 hPa | 0 毫米 | - | 55 W/m² | - |
1760153663 | 40.56° C | 17% | 1011.3 hPa | 0 毫米 | - | 160 W/m² | - |
1760153603 | 40.56° C | 17% | 1011.3 hPa | 0 毫米 | - | 169 W/m² | - |
1760153543 | 40° C | 17% | 1011.3 hPa | 0 毫米 | - | 149 W/m² | - |
1760153482 | 40° C | 17% | 1011.3 hPa | 0 毫米 | - | 38 W/m² | - |
1760153421 | 40° C | 17% | 1011.3 hPa | 0 毫米 | - | 47 W/m² | - |
1760153361 | 40° C | 17% | 1011.3 hPa | 0 毫米 | - | 47 W/m² | - |
1760153301 | 40° C | 17% | 1011.4 hPa | 0 毫米 | - | 119 W/m² | - |
1760153241 | 40° C | 15% | 1011.3 hPa | 0 毫米 | - | 86 W/m² | - |
1760153180 | 40° C | 15% | 1011.4 hPa | 0 毫米 | - | 133 W/m² | - |
1760153120 | 40° C | 15% | 1011.4 hPa | 0 毫米 | - | 118 W/m² | - |
1760153060 | 40° C | 15% | 1011.4 hPa | 0 毫米 | - | 108 W/m² | - |
1760153000 | 40° C | 14% | 1011.5 hPa | 0 毫米 | - | 138 W/m² | - |
1760152940 | 40.56° C | 14% | 1011.5 hPa | 0 毫米 | - | 35 W/m² | - |
1760152880 | 40.56° C | 14% | 1011.4 hPa | 0 毫米 | - | 33 W/m² | - |
1760152819 | 40.56° C | 14% | 1011.5 hPa | 0 毫米 | - | 35 W/m² | - |
1760152759 | 40.56° C | 14% | 1011.5 hPa | 0 毫米 | - | 38 W/m² | - |
1760152699 | 40.56° C | 14% | 1011.5 hPa | 0 毫米 | - | 41 W/m² | - |
1760152639 | 40.56° C | 14% | 1011.5 hPa | 0 毫米 | - | 41 W/m² | - |
1760152578 | 40.56° C | 14% | 1011.5 hPa | 0 毫米 | - | 42 W/m² | - |
1760152519 | 40.56° C | 14% | 1011.5 hPa | 0 毫米 | - | 46 W/m² | - |
1760152459 | 41.11° C | 14% | 1011.5 hPa | 0 毫米 | - | 88 W/m² | - |
1760152398 | 41.11° C | 14% | 1011.5 hPa | 0 毫米 | - | 132 W/m² | - |
1760152338 | 41.11° C | 13% | 1011.5 hPa | 0 毫米 | - | 42 W/m² | - |
1760152278 | 41.67° C | 13% | 1011.5 hPa | 0 毫米 | - | 37 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)