这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 DB0ROB-10。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762855590 | 17.78° C | 35% | 1017.6 hPa | - | - | - | - |
| 1762854689 | 18.33° C | 34% | 1017.5 hPa | - | - | - | - |
| 1762853789 | 17.78° C | 35% | 1017.5 hPa | - | - | - | - |
| 1762852889 | 17.78° C | 35% | 1017.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762851989 | 17.22° C | 35% | 1017.1 hPa | - | - | - | - |
| 1762851089 | 17.78° C | 34% | 1017 hPa | - | - | - | - |
| 1762850189 | 17.78° C | 34% | 1016.9 hPa | - | - | - | - |
| 1762849289 | 17.78° C | 34% | 1016.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762848393 | 17.22° C | 34% | 1016.9 hPa | - | - | - | - |
| 1762847493 | 17.22° C | 34% | 1016.7 hPa | - | - | - | - |
| 1762846592 | 17.22° C | 34% | 1016.6 hPa | - | - | - | - |
| 1762845693 | 17.22° C | 34% | 1016.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762844792 | 17.22° C | 34% | 1016.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762843892 | 17.22° C | 35% | 1016.2 hPa | - | - | - | - |
| 1762842991 | 17.22° C | 35% | 1016.1 hPa | - | - | - | - |
| 1762842091 | 17.22° C | 35% | 1015.9 hPa | - | - | - | - |
| 1762841191 | 16.67° C | 35% | 1015.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762840291 | 16.67° C | 35% | 1015.6 hPa | - | - | - | - |
| 1762839391 | 16.67° C | 36% | 1015.7 hPa | - | - | - | - |
| 1762838491 | 16.67° C | 36% | 1015.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762837590 | 16.67° C | 35% | 1015.9 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)