这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 WC4PEM-8。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760150476 | 22.22° C | 91% | 1009.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760150176 | 22.22° C | 91% | 1009.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760149876 | 22.22° C | 91% | 1009.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760149576 | 22.22° C | 91% | 1009.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760149276 | 22.22° C | 90% | 1009.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760148976 | 22.22° C | 90% | 1009.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760148676 | 22.22° C | 90% | 1009.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760148376 | 22.22° C | 90% | 1009.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760148076 | 22.22° C | 89% | 1010 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760147808 | 22.78° C | 88% | 1010 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760147776 | 22.78° C | 89% | 1009.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760147476 | 22.78° C | 89% | 1010 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760147176 | 22.78° C | 88% | 1010 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760146876 | 22.78° C | 88% | 1010 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760146796 | 22.78° C | 87% | 1010.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760146576 | 22.78° C | 88% | 1010.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760146276 | 22.78° C | 88% | 1010.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760145976 | 22.78° C | 87% | 1010.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760145676 | 22.78° C | 87% | 1010.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760145376 | 22.78° C | 87% | 1010 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760145076 | 22.78° C | 87% | 1010 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760144776 | 22.78° C | 87% | 1009.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760144476 | 23.33° C | 87% | 1009.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760144176 | 23.33° C | 86% | 1009.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760143876 | 23.33° C | 86% | 1009.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)