这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 EW4881。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760121466 | 20° C | 40% | 989.9 hPa | 0 毫米 | - | 638 W/m² | - |
1760121405 | 20° C | 39% | 989.9 hPa | 0 毫米 | - | 640 W/m² | - |
1760121343 | 20° C | 39% | 989.9 hPa | 0 毫米 | - | 643 W/m² | - |
1760121278 | 20° C | 39% | 989.9 hPa | 0 毫米 | - | 643 W/m² | - |
1760121218 | 20° C | 40% | 990 hPa | 0 毫米 | - | 643 W/m² | - |
1760121158 | 20° C | 41% | 989.9 hPa | 0 毫米 | - | 643 W/m² | - |
1760121100 | 20° C | 41% | 989.9 hPa | 0 毫米 | - | 645 W/m² | - |
1760121037 | 20° C | 40% | 989.9 hPa | 0 毫米 | - | 647 W/m² | - |
1760120970 | 19.44° C | 40% | 990 hPa | 0 毫米 | - | 649 W/m² | - |
1760120915 | 19.44° C | 40% | 990 hPa | 0 毫米 | - | 652 W/m² | - |
1760120901 | 19.44° C | 40% | 990 hPa | 0 毫米 | - | 652 W/m² | - |
1760120790 | 19.44° C | 40% | 990 hPa | 0 毫米 | - | 654 W/m² | - |
1760120731 | 19.44° C | 41% | 990 hPa | 0 毫米 | - | 654 W/m² | - |
1760120666 | 19.44° C | 40% | 990 hPa | 0 毫米 | - | 656 W/m² | - |
1760120605 | 19.44° C | 40% | 990.1 hPa | 0 毫米 | - | 656 W/m² | - |
1760120545 | 19.44° C | 40% | 990.1 hPa | 0 毫米 | - | 657 W/m² | - |
1760120485 | 19.44° C | 40% | 990.1 hPa | 0 毫米 | - | 659 W/m² | - |
1760120425 | 19.44° C | 40% | 990.2 hPa | 0 毫米 | - | 659 W/m² | - |
1760120362 | 19.44° C | 40% | 990.2 hPa | 0 毫米 | - | 661 W/m² | - |
1760120303 | 20° C | 40% | 990.3 hPa | 0 毫米 | - | 661 W/m² | - |
1760120240 | 20° C | 40% | 990.2 hPa | 0 毫米 | - | 663 W/m² | - |
1760120181 | 20° C | 40% | 990.2 hPa | 0 毫米 | - | 664 W/m² | - |
1760120120 | 20° C | 41% | 990.2 hPa | 0 毫米 | - | 664 W/m² | - |
1760120056 | 20° C | 40% | 990.1 hPa | 0 毫米 | - | 666 W/m² | - |
1760119994 | 20° C | 40% | 990.2 hPa | 0 毫米 | - | 666 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)