这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 EW4881。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760189991 | 7.78° C | 96% | 985.8 hPa | 0 毫米 | - | 54 W/m² | - |
1760189928 | 7.78° C | 96% | 985.8 hPa | 0 毫米 | - | 54 W/m² | - |
1760189865 | 7.78° C | 96% | 985.8 hPa | 0 毫米 | - | 53 W/m² | - |
1760189801 | 7.78° C | 96% | 985.8 hPa | 0 毫米 | - | 53 W/m² | - |
1760189743 | 7.78° C | 96% | 985.8 hPa | 0 毫米 | - | 51 W/m² | - |
1760189682 | 7.78° C | 96% | 985.8 hPa | 0 毫米 | - | 51 W/m² | - |
1760189622 | 7.78° C | 96% | 985.8 hPa | 0 毫米 | - | 49 W/m² | - |
1760189558 | 7.78° C | 96% | 985.9 hPa | 0 毫米 | - | 46 W/m² | - |
1760189496 | 7.22° C | 96% | 985.9 hPa | 0 毫米 | - | 44 W/m² | - |
1760189437 | 7.22° C | 96% | 985.9 hPa | 0 毫米 | - | 42 W/m² | - |
1760189375 | 7.22° C | 96% | 985.9 hPa | 0 毫米 | - | 40 W/m² | - |
1760189316 | 7.22° C | 96% | 985.8 hPa | 0 毫米 | - | 40 W/m² | - |
1760189256 | 7.22° C | 96% | 985.8 hPa | 0 毫米 | - | 42 W/m² | - |
1760189194 | 7.22° C | 96% | 985.8 hPa | 0 毫米 | - | 42 W/m² | - |
1760189133 | 7.22° C | 96% | 985.8 hPa | 0 毫米 | - | 42 W/m² | - |
1760189072 | 7.22° C | 96% | 985.7 hPa | 0 毫米 | - | 60 W/m² | - |
1760189010 | 7.22° C | 96% | 985.7 hPa | 0 毫米 | - | 60 W/m² | - |
1760188946 | 7.22° C | 96% | 985.7 hPa | 0 毫米 | - | 60 W/m² | - |
1760188886 | 7.22° C | 96% | 985.7 hPa | 0 毫米 | - | 60 W/m² | - |
1760188826 | 7.22° C | 96% | 985.7 hPa | 0 毫米 | - | 60 W/m² | - |
1760188767 | 7.22° C | 96% | 985.7 hPa | 0 毫米 | - | 60 W/m² | - |
1760188704 | 7.22° C | 96% | 985.7 hPa | 0 毫米 | - | 53 W/m² | - |
1760188642 | 6.67° C | 96% | 985.6 hPa | 0 毫米 | - | 51 W/m² | - |
1760188581 | 6.67° C | 96% | 985.6 hPa | 0 毫米 | - | 53 W/m² | - |
1760188523 | 6.67° C | 96% | 985.6 hPa | 0 毫米 | - | 51 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)