这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 K4FDS-1。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762371669 | 22.78° C | 3% | - | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762369869 | 22.78° C | 3% | - | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762368069 | 21.67° C | 3% | - | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762366239 | 22.22° C | 3% | - | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762364439 | 21.67° C | 3% | - | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762362639 | 20.56° C | 3% | - | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762360839 | 19.44° C | 4% | - | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762359039 | 18.33° C | 4% | - | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762357239 | 17.78° C | 4% | - | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762355439 | 16.67° C | 4% | - | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762353639 | 16.11° C | 4% | - | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762351839 | 12.22° C | 5% | - | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762350039 | 8.89° C | 6% | - | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762348238 | 6.11° C | 6% | - | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762346438 | 2.78° C | 8% | - | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762344638 | 1.11° C | 8% | - | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762342837 | 1.11° C | 8% | - | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762341037 | 1.11° C | 8% | - | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762339237 | 1.67° C | 8% | - | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762337437 | 1.67° C | 8% | - | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762335637 | 1.67° C | 8% | - | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762333837 | 1.67° C | 8% | - | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762332037 | 1.67° C | 8% | - | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762330237 | 2.22° C | 8% | - | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762328437 | 2.22° C | 8% | - | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)