这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 DJ8HS-1。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762225519 | 9.44° C | 94% | 0 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762225219 | 9.44° C | 94% | 0 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762224919 | 9.44° C | 94% | 0 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762224618 | 9.44° C | 94% | 0 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762224318 | 9.44° C | 93% | 0 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762224018 | 9.44° C | 93% | 0 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762223718 | 9.44° C | 93% | 0 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762223417 | 9.44° C | 93% | 0 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762223117 | 10° C | 93% | 0 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762222516 | 9.44° C | 92% | 0 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762222216 | 9.44° C | 92% | 0 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762221916 | 10° C | 92% | 0 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762221616 | 9.44° C | 92% | 0 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762221315 | 10° C | 92% | 0 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762221015 | 9.44° C | 92% | 0 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762220715 | 10° C | 92% | 0 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762220414 | 10° C | 92% | 0 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762220114 | 10° C | 92% | 0 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762219814 | 10° C | 92% | 0 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762219514 | 10° C | 91% | 0 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762219213 | 10° C | 91% | 0 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762218913 | 10° C | 91% | 0 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762218613 | 10° C | 91% | 0 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762218312 | 10° C | 91% | 0 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762218012 | 10° C | 91% | 0 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)