这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 S56WDN-10。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760164722 | - | - | 1029.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760164421 | - | - | 1029.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760164122 | - | - | 1029.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760163822 | - | - | 1030 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760163522 | - | - | 1030 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760163222 | - | - | 1030 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760162922 | - | - | 1029.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760162622 | - | - | 1029.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760162322 | - | - | 1030 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760162022 | - | - | 1029.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760161722 | - | - | 1029.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760161422 | - | - | 1029.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760161122 | - | - | 1029.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760160822 | - | - | 1029.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760160522 | - | - | 1029.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760160222 | - | - | 1029.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760159922 | - | - | 1029.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760159622 | - | - | 1029.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760159322 | - | - | 1029.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760159022 | - | - | 1029.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760158722 | - | - | 1029.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760158422 | - | - | 1029.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760158122 | - | - | 1029.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760157822 | - | - | 1029.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760157522 | - | - | 1029.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)