这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 S56WDN-10。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760173121 | - | - | 1029.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760172821 | - | - | 1029.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760172521 | - | - | 1029.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760172221 | - | - | 1029.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760171921 | - | - | 1029.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760171621 | - | - | 1030 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760171321 | - | - | 1029.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760171022 | - | - | 1030 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760170721 | - | - | 1030 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760170422 | - | - | 1030.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760170121 | - | - | 1030.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760169822 | - | - | 1030.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760169521 | - | - | 1030.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760169222 | - | - | 1030.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760168921 | - | - | 1030.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760168622 | - | - | 1030.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760168322 | - | - | 1030.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760168022 | - | - | 1030.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760167722 | - | - | 1030.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760167421 | - | - | 1030.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760167122 | - | - | 1030 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760166822 | - | - | 1030.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760166522 | - | - | 1030.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760166222 | - | - | 1030.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760165922 | - | - | 1030.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)