这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 IK6IHU-3。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762344672 | 17.22° C | 51% | 1020.9 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762344612 | 16.67° C | 52% | 1020.9 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762344551 | 16.67° C | 51% | 1020.9 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762344492 | 16.67° C | 53% | 1021 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762344431 | 16.67° C | 52% | 1021 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762344372 | 16.67° C | 53% | 1021 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762344312 | 16.67° C | 53% | 1020.9 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762344251 | 16.67° C | 54% | 1020.9 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762344192 | 16.67° C | 54% | 1021.4 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762344132 | 16.67° C | 54% | 1021 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762344072 | 16.67° C | 53% | 1021.2 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762344012 | 16.67° C | 53% | 1021 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762343952 | 16.67° C | 53% | 1021.1 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762343892 | 16.67° C | 53% | 1021.2 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762343831 | 16.67° C | 53% | 1021.1 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762343771 | 16.67° C | 54% | 1021.3 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762343711 | 16.67° C | 54% | 1021.2 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762343652 | 16.67° C | 53% | 1021.2 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762343591 | 16.67° C | 53% | 1021.3 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762343532 | 16.11° C | 54% | 1021.2 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762343471 | 16.11° C | 53% | 1021.4 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762343411 | 16.11° C | 53% | 1021.3 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762343352 | 16.67° C | 54% | 1021.2 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762343292 | 16.67° C | 55% | 1021.3 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762343232 | 16.67° C | 56% | 1021.4 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)