这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 VK2OB-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760100426 | 18.33° C | 85% | 1017.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760099816 | 18.89° C | 82% | 1017.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760099513 | 19.44° C | 79% | 1018.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760098907 | 21.11° C | 75% | 1017.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760098604 | 21.11° C | 71% | 1017.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760097695 | 20.56° C | 71% | 1017.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760097391 | 20.56° C | 71% | 1017.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760097088 | 20.56° C | 71% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760096785 | 21.11° C | 70% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760096178 | 20.56° C | 71% | 1017.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760095875 | 20.56° C | 71% | 1017.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760094965 | 20.56° C | 73% | 1017.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760094359 | 20° C | 69% | 1017.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760094056 | 20.56° C | 68% | 1017.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760093752 | 20.56° C | 68% | 1017.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760093146 | 20.56° C | 66% | 1017.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760092542 | 20.56° C | 66% | 1017.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760092236 | 20.56° C | 67% | 1017.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760091933 | 20.56° C | 68% | 1017.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760091630 | 21.67° C | 61% | 1017.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760091327 | 21.67° C | 62% | 1017.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760090720 | 21.67° C | 61% | 1017.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760090417 | 22.22° C | 62% | 1017.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760090114 | 22.22° C | 62% | 1017.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760089811 | 22.22° C | 62% | 1017.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)