这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 VA7IM-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760085419 | - | - | - | 0 毫米 | - | - | - |
1760085119 | 8.89° C | - | - | 0 毫米 | - | - | - |
1760084522 | - | - | - | 0 毫米 | - | - | - |
1760084228 | 8.89° C | - | - | 0 毫米 | - | - | - |
1760083921 | 8.89° C | - | - | 0 毫米 | - | - | - |
1760083631 | 8.89° C | - | - | 0 毫米 | - | - | - |
1760083319 | 8.89° C | - | - | 0 毫米 | - | - | - |
1760083022 | 8.89° C | - | - | 0 毫米 | - | - | - |
1760082724 | 8.89° C | - | - | 0 毫米 | - | - | - |
1760082420 | 8.89° C | - | - | 0 毫米 | - | - | - |
1760082118 | 8.89° C | - | - | 0 毫米 | - | - | - |
1760081821 | 8.89° C | - | - | 0 毫米 | - | - | - |
1760081521 | 8.89° C | - | - | 0 毫米 | - | - | - |
1760081219 | 8.89° C | - | - | 0 毫米 | - | - | - |
1760080926 | 9.44° C | - | - | 0 毫米 | - | - | - |
1760080620 | - | - | - | 0 毫米 | - | - | - |
1760080319 | 9.44° C | - | - | 0 毫米 | - | - | - |
1760080021 | 8.89° C | - | - | 0 毫米 | - | - | - |
1760079720 | 8.89° C | - | - | 0 毫米 | - | - | - |
1760079420 | 8.89° C | - | - | 0 毫米 | - | - | - |
1760078824 | 9.44° C | - | - | 0 毫米 | - | - | - |
1760078518 | 9.44° C | - | - | 0 毫米 | - | - | - |
1760078224 | 9.44° C | - | - | 0 毫米 | - | - | - |
1760077918 | 9.44° C | - | - | 0 毫米 | - | - | - |
1760077320 | - | - | - | 0 毫米 | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)