这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 BM1CCR-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760096773 | 31.67° C | 78% | 1002.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760096504 | 30.56° C | 75% | 1002.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760096472 | 30.56° C | 75% | 1002.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760096204 | 30.56° C | 74% | 1002 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760096174 | 30.56° C | 74% | 1002.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760095904 | 30.56° C | 74% | 1002 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760095872 | 30.56° C | 74% | 1002 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760095604 | 31.67° C | 73% | 1002 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760095572 | 31.67° C | 73% | 1002 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760095304 | 31.67° C | 72% | 1001.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760095274 | 31.67° C | 71% | 1002 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760095004 | 33.89° C | 78% | 1001.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760094973 | 33.89° C | 79% | 1001.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760094704 | 30.56° C | 75% | 1002 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760094672 | 30.56° C | 75% | 1001.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760094405 | 30.56° C | 75% | 1001.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760094372 | 30.56° C | 75% | 1001.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760094105 | 30.56° C | 74% | 1001.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760094073 | 30.56° C | 74% | 1001.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760093804 | 30.56° C | 74% | 1001.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760093773 | 30.56° C | 74% | 1001.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760093503 | 30.56° C | 75% | 1001.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760093473 | 30.56° C | 75% | 1001.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760093204 | 30.56° C | 75% | 1001.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760093172 | 30.56° C | 75% | 1001.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)