这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 DL2BWO-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760084257 | 13.33° C | 10% | - | 0 毫米 | - | - | - |
1760082385 | 12.78° C | 10% | - | 0 毫米 | - | - | - |
1760081451 | 12.78° C | 10% | - | 0 毫米 | - | - | - |
1760079579 | 12.22° C | 10% | - | 0 毫米 | - | - | - |
1760078641 | 12.22° C | 10% | - | 0 毫米 | - | - | - |
1760076770 | 11.67° C | 10% | - | 0 毫米 | - | - | - |
1760074899 | 11.67° C | 10% | - | 0 毫米 | - | - | - |
1760073963 | 12.22° C | 10% | - | 0 毫米 | - | - | - |
1760072090 | 12.22° C | 10% | - | 0 毫米 | - | - | - |
1760071154 | 12.22° C | 10% | - | 0 毫米 | - | - | - |
1760070218 | 12.22° C | 10% | - | 0 毫米 | - | - | - |
1760069283 | 12.22° C | 10% | - | 0 毫米 | - | - | - |
1760068346 | 12.22° C | 10% | - | 0 毫米 | - | - | - |
1760066474 | 12.22° C | 10% | - | 0 毫米 | - | - | - |
1760065538 | 12.22° C | 10% | - | 0 毫米 | - | - | - |
1760064602 | 12.22° C | 10% | - | 0 毫米 | - | - | - |
1760063666 | 12.22° C | 10% | - | 0 毫米 | - | - | - |
1760060859 | 12.22° C | 10% | - | 0 毫米 | - | - | - |
1760059922 | 12.22° C | 10% | - | 0 毫米 | - | - | - |
1760058987 | 12.22° C | 10% | - | 0 毫米 | - | - | - |
1760056178 | 12.22° C | 10% | - | 0 毫米 | - | - | - |
1760055243 | 12.22° C | 10% | - | 0 毫米 | - | - | - |
1760054308 | 12.22° C | 10% | - | 0 毫米 | - | - | - |
1760053370 | 12.22° C | 10% | - | 0 毫米 | - | - | - |
1760052434 | 12.78° C | 10% | - | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)