这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 PU5FJO-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762960111 | 23.89° C | 10% | - | - | - | - | - |
| 1762959511 | 22.78° C | 10% | - | - | - | - | - |
| 1762958911 | 22.78° C | 10% | - | - | - | - | - |
| 1762958311 | 22.22° C | 10% | - | - | - | - | - |
| 1762957711 | 22.78° C | 10% | - | - | - | - | - |
| 1762957111 | 22.22° C | 10% | - | - | - | - | - |
| 1762956511 | 22.22° C | 10% | - | - | - | - | - |
| 1762955911 | 22.22° C | 10% | - | - | - | - | - |
| 1762955311 | 21.67° C | 10% | - | - | - | - | - |
| 1762954711 | 21.67° C | 10% | - | - | - | - | - |
| 1762954111 | 21.67° C | 10% | - | - | - | - | - |
| 1762953511 | 21.67° C | 10% | - | - | - | - | - |
| 1762952913 | 21.67° C | 10% | - | - | - | - | - |
| 1762952311 | 21.67° C | 10% | - | - | - | - | - |
| 1762951711 | 21.67° C | 10% | - | - | - | - | - |
| 1762951111 | 22.22° C | 10% | - | - | - | - | - |
| 1762950511 | 22.22° C | 10% | - | - | - | - | - |
| 1762949911 | 22.78° C | 10% | - | - | - | - | - |
| 1762949311 | 23.33° C | 10% | - | - | - | - | - |
| 1762948711 | 23.33° C | 10% | - | - | - | - | - |
| 1762948111 | 23.33° C | 10% | - | - | - | - | - |
| 1762947511 | 22.78° C | 10% | - | - | - | - | - |
| 1762946911 | 22.22° C | 10% | - | - | - | - | - |
| 1762946310 | 21.67° C | 10% | - | - | - | - | - |
| 1762945711 | 21.67° C | 10% | - | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)