这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 KE6RYB。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1761563533 | 24.44° C | 98% | 1014.5 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1761563231 | 24.44° C | 98% | 1014.7 hPa | 1.27 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1761562927 | 24.44° C | 98% | 1014.4 hPa | 3.05 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1761562625 | 24.44° C | 98% | 1014.4 hPa | 1.78 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1761562324 | 24.44° C | 98% | 1014.4 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1761562022 | 24.44° C | 98% | 1014.3 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1761561717 | 24.44° C | 98% | 1014.5 hPa | 1.27 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1761561411 | 24.44° C | 98% | 1014.4 hPa | 1.27 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1761561110 | 24.44° C | 98% | 1014.5 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1761560809 | 24.44° C | 98% | 1014.4 hPa | 1.78 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1761560509 | 24.44° C | 98% | 1014.6 hPa | 3.56 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1761560208 | 24.44° C | 98% | 1014.6 hPa | 1.78 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1761559906 | 23.89° C | 98% | 1014.8 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1761559602 | 24.44° C | 98% | 1014.6 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1761559300 | 24.44° C | 98% | 1014.5 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1761558999 | 24.44° C | 98% | 1014.5 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1761558698 | 25° C | 98% | 1014.7 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1761558396 | 25° C | 98% | 1014.6 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1761558095 | 25° C | 98% | 1014.6 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1761557790 | 25° C | 98% | 1014.8 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1761557490 | 25° C | 98% | 1014.3 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1761556883 | 24.44° C | 98% | 1014.6 hPa | 6.1 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1761556578 | 24.44° C | 98% | 1014.5 hPa | 6.1 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1761556278 | 24.44° C | 98% | 1014.5 hPa | 1.27 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1761555973 | 24.44° C | 97% | 1014.6 hPa | 24.64 毫米 | - | 0 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)