这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 KC5DAQ-24。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760073151 | - | - | 1018.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760073090 | - | - | 1019 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760073030 | - | - | 1019.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760072969 | - | - | 1019 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760072910 | - | - | 1019.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760072849 | - | - | 1019.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760072788 | - | - | 1019.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760072727 | - | - | 1019.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760072669 | - | - | 1019.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760072607 | - | - | 1019.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760072548 | - | - | 1019 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760072486 | - | - | 1019.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760072426 | - | - | 1019.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760072366 | - | - | 1019.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760072307 | - | - | 1019.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760072246 | - | - | 1019.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760072184 | - | - | 1019.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760072125 | - | - | 1019.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760072064 | - | - | 1019.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760072006 | - | - | 1019.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760071944 | - | - | 1019.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760071882 | - | - | 1019.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760071823 | - | - | 1019.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760071762 | - | - | 1019.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760071703 | - | - | 1019.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)