这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 KC5DAQ-24。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760103723 | 21.11° C | 69% | 1019.9 hPa | 0 毫米 | - | 216 W/m² | - |
1760103664 | 21.67° C | 69% | 1019.8 hPa | 0 毫米 | - | 216 W/m² | - |
1760103604 | 21.67° C | 69% | 1019.8 hPa | 0 毫米 | - | 216 W/m² | - |
1760103543 | 21.67° C | 69% | 1019.9 hPa | 0 毫米 | - | 216 W/m² | - |
1760103483 | 21.67° C | 69% | 1019.8 hPa | 0 毫米 | - | 216 W/m² | - |
1760103423 | 21.67° C | 69% | 1019.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760103364 | - | - | 1019.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760103304 | - | - | 1019.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760103244 | - | - | 1019.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760103183 | - | - | 1019.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760103123 | - | - | 1019.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760103064 | - | - | 1019.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760103004 | - | - | 1019.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760102944 | - | - | 1019.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760102883 | - | - | 1019.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760102824 | - | - | 1019.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760102764 | - | - | 1019.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760102704 | - | - | 1019.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760102643 | - | - | 1019.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760102583 | - | - | 1019.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760102530 | - | - | 1019.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760102463 | - | - | 1019.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760102406 | - | - | 1019.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760102344 | - | - | 1019.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760102285 | - | - | 1019.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)