这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 SQ3LLX-12。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762245245 | 10° C | 41% | 1026 hPa | - | - | - | - |
| 1762244980 | 10° C | 41% | 1026 hPa | - | - | - | - |
| 1762244700 | 10° C | 41% | 1026 hPa | - | - | - | - |
| 1762244455 | 10° C | 42% | 1026 hPa | - | - | - | - |
| 1762244163 | 10° C | 42% | 1026 hPa | - | - | - | - |
| 1762243885 | 9.44° C | 42% | 1026 hPa | - | - | - | - |
| 1762243330 | 10° C | 42% | 1026 hPa | - | - | - | - |
| 1762243075 | 9.44° C | 42% | 1026 hPa | - | - | - | - |
| 1762242825 | 9.44° C | 42% | 1026 hPa | - | - | - | - |
| 1762242550 | 9.44° C | 42% | 1026 hPa | - | - | - | - |
| 1762242290 | 9.44° C | 42% | 1026 hPa | - | - | - | - |
| 1762242020 | 9.44° C | 42% | 1026 hPa | - | - | - | - |
| 1762241765 | 9.44° C | 42% | 1026 hPa | - | - | - | - |
| 1762241480 | 9.44° C | 42% | 1026 hPa | - | - | - | - |
| 1762241190 | 9.44° C | 42% | 1026 hPa | - | - | - | - |
| 1762240915 | 9.44° C | 42% | 1026 hPa | - | - | - | - |
| 1762240670 | 9.44° C | 42% | 1026 hPa | - | - | - | - |
| 1762240425 | 9.44° C | 42% | 1026 hPa | - | - | - | - |
| 1762240165 | 9.44° C | 42% | 1026 hPa | - | - | - | - |
| 1762239900 | 9.44° C | 42% | 1025 hPa | - | - | - | - |
| 1762239650 | 9.44° C | 42% | 1026 hPa | - | - | - | - |
| 1762239400 | 8.89° C | 42% | 1026 hPa | - | - | - | - |
| 1762239130 | 8.89° C | 42% | 1025 hPa | - | - | - | - |
| 1762238870 | 8.89° C | 42% | 1025 hPa | - | - | - | - |
| 1762238580 | 8.89° C | 42% | 1025 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)