这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 G4ZMG。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760105404 | 16.67° C | 71% | 1033 hPa | 0 毫米 | - | 522 W/m² | - |
1760104806 | 16.11° C | 73% | 1033.1 hPa | 0 毫米 | - | 568 W/m² | - |
1760104204 | 15° C | 75% | 1033 hPa | 0 毫米 | - | 163 W/m² | - |
1760103602 | 15.56° C | 75% | 1033.1 hPa | 0 毫米 | - | 144 W/m² | - |
1760103004 | 15.56° C | 75% | 1033.1 hPa | 0 毫米 | - | 181 W/m² | - |
1760102402 | 15.56° C | 75% | 1033 hPa | 0 毫米 | - | 206 W/m² | - |
1760101801 | 15.56° C | 76% | 1033.1 hPa | 0 毫米 | - | 218 W/m² | - |
1760101208 | 15.56° C | 75% | 1033.1 hPa | 0 毫米 | - | 225 W/m² | - |
1760100600 | 15.56° C | 76% | 1033.1 hPa | 0 毫米 | - | 218 W/m² | - |
1760100004 | 15.56° C | 77% | 1033.1 hPa | 0 毫米 | - | 276 W/m² | - |
1760099403 | 15.56° C | 79% | 1033.1 hPa | 0 毫米 | - | 260 W/m² | - |
1760098802 | 15° C | 80% | 1033.3 hPa | 0 毫米 | - | 257 W/m² | - |
1760098201 | 15° C | 80% | 1033.3 hPa | 0 毫米 | - | 220 W/m² | - |
1760097604 | 15° C | 80% | 1033.3 hPa | 0 毫米 | - | 174 W/m² | - |
1760097001 | 15° C | 80% | 1033.4 hPa | 0 毫米 | - | 163 W/m² | - |
1760096401 | 15° C | 81% | 1033.4 hPa | 0 毫米 | - | 169 W/m² | - |
1760095803 | 15° C | 82% | 1033.5 hPa | 0 毫米 | - | 169 W/m² | - |
1760095203 | 15° C | 82% | 1033.5 hPa | 0 毫米 | - | 167 W/m² | - |
1760094603 | 15° C | 83% | 1033.5 hPa | 0 毫米 | - | 181 W/m² | - |
1760094004 | 15° C | 84% | 1033.5 hPa | 0 毫米 | - | 246 W/m² | - |
1760093403 | 15° C | 84% | 1033.5 hPa | 0 毫米 | - | 202 W/m² | - |
1760092802 | 14.44° C | 85% | 1033.5 hPa | 0 毫米 | - | 229 W/m² | - |
1760092202 | 14.44° C | 85% | 1033.4 hPa | 0 毫米 | - | 239 W/m² | - |
1760091603 | 14.44° C | 85% | 1033.4 hPa | 0 毫米 | - | 223 W/m² | - |
1760091001 | 13.89° C | 85% | 1033.4 hPa | 0 毫米 | - | 218 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)