这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 IW2FCH-3。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760133391 | - | - | 1016.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760132428 | - | - | 1016.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760131467 | - | - | 1016.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760130508 | - | - | 1016.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760129545 | - | - | 1016.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760128586 | - | - | 1016.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760127625 | - | - | 1016.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760126663 | - | - | 1016.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760125702 | - | - | 1016.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760124741 | - | - | 1016.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760123780 | - | - | 1016.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760122822 | - | - | 1016.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760121858 | - | - | 1015.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760120897 | - | - | 1015.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760118975 | - | - | 1015.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760118014 | - | - | 1015.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760117054 | - | - | 1015.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760115131 | - | - | 1015.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760114171 | - | - | 1015.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760112251 | - | - | 1015.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760111288 | - | - | 1015.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760110327 | - | - | 1015.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760109367 | - | - | 1015.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760108405 | - | - | 1015.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760107445 | - | - | 1015.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)