这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 IK2ILW-3。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760202244 | 20.56° C | - | - | - | - | - | - |
1760202183 | 20.56° C | - | - | - | - | - | - |
1760202123 | 20.56° C | - | - | - | - | - | - |
1760202064 | 20.56° C | - | - | - | - | - | - |
1760202004 | 20.56° C | - | - | - | - | - | - |
1760201943 | 20.56° C | - | - | - | - | - | - |
1760201884 | 20.56° C | - | - | - | - | - | - |
1760201824 | 21.11° C | - | - | - | - | - | - |
1760201763 | 21.11° C | - | - | - | - | - | - |
1760201703 | 21.11° C | - | - | - | - | - | - |
1760201644 | 21.11° C | - | - | - | - | - | - |
1760201584 | 21.11° C | - | - | - | - | - | - |
1760201523 | 21.11° C | - | - | - | - | - | - |
1760201464 | 21.11° C | - | - | - | - | - | - |
1760201405 | 21.11° C | - | - | - | - | - | - |
1760201344 | 21.11° C | - | - | - | - | - | - |
1760201284 | 21.11° C | - | - | - | - | - | - |
1760201224 | 21.11° C | - | - | - | - | - | - |
1760201163 | 21.11° C | - | - | - | - | - | - |
1760201103 | 21.11° C | - | - | - | - | - | - |
1760201043 | 21.11° C | - | - | - | - | - | - |
1760200983 | 21.11° C | - | - | - | - | - | - |
1760200923 | 21.11° C | - | - | - | - | - | - |
1760200864 | 21.11° C | - | - | - | - | - | - |
1760200804 | 21.11° C | - | - | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)