这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 W2GUX。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760105404 | 13.33° C | 52% | 1030.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760105104 | 12.78° C | 52% | 1030.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760104804 | 12.78° C | 52% | 1030.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760104504 | 12.22° C | 53% | 1030.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760104205 | 12.22° C | 52% | 1030.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760103904 | 11.67° C | 53% | 1030.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760103604 | 11.11° C | 52% | 1030.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760103304 | 11.11° C | 52% | 1030.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760103004 | 10.56° C | 54% | 1030.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760102704 | 10° C | 53% | 1030.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760102406 | 10° C | 53% | 1030.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760102107 | 10° C | 54% | 1030.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760101807 | 9.44° C | 56% | 1030.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760101505 | 8.89° C | 57% | 1030.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760101207 | 8.33° C | 58% | 1030.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760100904 | 7.78° C | 58% | 1030.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760100604 | 7.78° C | 58% | 1030.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760100305 | 7.78° C | 58% | 1030.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760100005 | 7.78° C | 58% | 1031 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760099704 | 7.78° C | 58% | 1030.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760099404 | 7.22° C | 59% | 1030.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760099104 | 7.22° C | 60% | 1030.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760098807 | 6.67° C | 60% | 1030.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760098505 | 6.67° C | 62% | 1030.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760098204 | 6.11° C | 63% | 1031 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)