这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 W4MLN-2。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760172303 | 6.67° C | 1% | 1016.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760172003 | 6.67° C | 1% | 1016.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760171703 | 6.67° C | 1% | 1016.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760171403 | 6.67° C | 1% | 1017.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760171103 | 6.67° C | 1% | 1017.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760170803 | 6.67° C | 1% | 1017.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760170503 | 6.67° C | 1% | 1017.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760170204 | 6.67° C | 1% | 1017.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760169903 | 6.67° C | 1% | 1017.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760169603 | 6.67° C | 1% | 1017.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760169303 | 6.67° C | 1% | 1017.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760169003 | 6.67° C | 1% | 1017.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760168703 | 6.67° C | 1% | 1017.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760168403 | 6.67° C | 1% | 1017.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760168103 | 6.67° C | 1% | 1017.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760167803 | 6.67° C | 1% | 1017.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760167503 | 6.67° C | 1% | 1017.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760167204 | 6.67° C | 1% | 1017.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760166903 | 6.67° C | 1% | 1017.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760166603 | 6.67° C | 1% | 1017.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760166303 | 6.67° C | 1% | 1017.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760166004 | 6.67° C | 1% | 1017.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760165703 | 6.67° C | 1% | 1017.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760165403 | 6.67° C | 1% | 1017.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760165103 | 7.22° C | 1% | 1018.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)