这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 DG3OBU-6。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760894703 | 9.44° C | 74% | 1010.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760894403 | 9.44° C | 74% | 1010.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760894103 | 9.44° C | 74% | 1010.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760893803 | 9.44° C | 74% | 1010.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760893503 | 9.44° C | 74% | 1010.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760893203 | 9.44° C | 74% | 1010.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760892903 | 9.44° C | 74% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760892603 | 9.44° C | 74% | 1011.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760892302 | 9.44° C | 74% | 1011.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760892003 | 9.44° C | 73% | 1011.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760891703 | 9.44° C | 73% | 1011.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760891403 | 9.44° C | 73% | 1011.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760891102 | 10° C | 72% | 1011.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760890803 | 10° C | 72% | 1011.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760890503 | 10° C | 72% | 1011.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760890203 | 10° C | 72% | 1011.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760889903 | 10° C | 71% | 1011.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760889603 | 10.56° C | 71% | 1011.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760889303 | 10.56° C | 70% | 1011.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760889003 | 11.11° C | 70% | 1011.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760888702 | 11.11° C | 70% | 1011.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760888403 | 11.11° C | 69% | 1011.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760888102 | 11.11° C | 69% | 1011.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760887804 | 11.67° C | 67% | 1011.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760887502 | 11.67° C | 67% | 1011.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)