这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 R4SCB-1。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762930934 | -5.56° C | 92% | 1013 hPa | - | - | - | - |
| 1762930034 | -5.56° C | 92% | 1012.7 hPa | - | - | - | - |
| 1762929134 | -5.56° C | 92% | 1012.6 hPa | - | - | - | - |
| 1762928234 | -6.11° C | 92% | 1012.5 hPa | - | - | - | - |
| 1762927334 | -6.11° C | 92% | 1012.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762926434 | -6.11° C | 92% | 1012.2 hPa | - | - | - | - |
| 1762925534 | -6.67° C | 92% | 1012 hPa | - | - | - | - |
| 1762924634 | -6.11° C | 92% | 1011.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762923734 | -6.67° C | 92% | 1011.7 hPa | - | - | - | - |
| 1762922834 | -6.11° C | 92% | 1011.6 hPa | - | - | - | - |
| 1762921934 | -6.11° C | 92% | 1011.2 hPa | - | - | - | - |
| 1762921034 | -6.11° C | 92% | 1010.9 hPa | - | - | - | - |
| 1762920134 | -6.11° C | 92% | 1010.7 hPa | - | - | - | - |
| 1762919233 | -6.11° C | 93% | 1010.5 hPa | - | - | - | - |
| 1762918333 | -5.56° C | 92% | 1010.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762917433 | -6.11° C | 92% | 1010.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762916533 | -7.22° C | 91% | 1010.1 hPa | - | - | - | - |
| 1762915633 | -8.33° C | 90% | 1010 hPa | - | - | - | - |
| 1762914734 | -8.89° C | 89% | 1009.9 hPa | - | - | - | - |
| 1762913833 | -9.44° C | 89% | 1009.7 hPa | - | - | - | - |
| 1762912933 | -8.89° C | 90% | 1009.6 hPa | - | - | - | - |
| 1762912033 | -8.89° C | 89% | 1009.5 hPa | - | - | - | - |
| 1762911133 | -9.44° C | 89% | 1009.5 hPa | - | - | - | - |
| 1762910233 | -9.44° C | 89% | 1009.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762909333 | -8.89° C | 89% | 1009.2 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)