这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 DJ4CK-1。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760082606 | 8.33° C | 96% | 1030.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760082543 | 8.33° C | 95% | 1030.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760082483 | 8.33° C | 96% | 1030.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760082363 | 8.33° C | 96% | 1030.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760082303 | 8.33° C | 96% | 1030.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760082243 | 8.33° C | 96% | 1030.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760082183 | 7.78° C | 96% | 1030.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760082123 | 7.78° C | 96% | 1030.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760082064 | 7.78° C | 96% | 1030.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760082003 | 8.33° C | 97% | 1030.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760081883 | 8.33° C | 97% | 1030.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760081823 | 8.33° C | 97% | 1030.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760081764 | 8.33° C | 96% | 1030.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760081703 | 8.33° C | 97% | 1030.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760081643 | 7.78° C | 97% | 1030.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760081583 | 7.78° C | 96% | 1030.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760081524 | 8.33° C | 97% | 1030.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760081463 | 8.33° C | 98% | 1030.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760081403 | 8.33° C | 97% | 1030.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760081344 | 7.78° C | 97% | 1030.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760081283 | 7.78° C | 98% | 1030.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760081224 | 7.78° C | 97% | 1030.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760081163 | 7.78° C | 97% | 1030.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760081104 | 7.78° C | 97% | 1030.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760081046 | 7.78° C | 97% | 1030.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)