这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 HK4RAU-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760021084 | 19.44° C | 72% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760020896 | 19.44° C | 73% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760020714 | 19.44° C | 73% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760020527 | 19.44° C | 73% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760020340 | 19.44° C | 73% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760020145 | 19.44° C | 73% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760019961 | 19.44° C | 73% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760019771 | 19.44° C | 75% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760019589 | 19.44° C | 74% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760019402 | 19.44° C | 75% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760019215 | 19.44° C | 75% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760019029 | 19.44° C | 76% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760018847 | 19.44° C | 76% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760018666 | 19.44° C | 75% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760018477 | 19.44° C | 76% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760018284 | 19.44° C | 76% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760018093 | 19.44° C | 76% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760017906 | 19.44° C | 76% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760017724 | 20° C | 76% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760017535 | 19.44° C | 76% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760017352 | 20° C | 76% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760017171 | 15.56° C | 96% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760016985 | 15.56° C | 96% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760016803 | 15.56° C | 96% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760016622 | 15.56° C | 96% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)