这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 HK4RAU-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760037748 | 21.67° C | 78% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760037567 | 21.67° C | 78% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760037385 | 21.67° C | 78% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760037204 | 21.67° C | 78% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760037023 | 21.67° C | 78% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760036842 | 21.67° C | 77% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760036661 | 21.67° C | 77% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760036480 | 21.67° C | 77% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760036294 | 21.67° C | 77% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760036113 | 21.67° C | 77% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760035931 | 21.67° C | 78% | 1012 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760035748 | 21.67° C | 78% | 1012 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760035566 | 21.67° C | 78% | 1012 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760035386 | 21.67° C | 78% | 1012 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760035204 | 21.67° C | 78% | 1012 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760034840 | 21.67° C | 77% | 1014 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760034659 | 21.67° C | 77% | 1014 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760034478 | 21.67° C | 77% | 1014 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760034297 | 21.67° C | 77% | 1014 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760034116 | 21.67° C | 78% | 1014 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760033935 | 21.67° C | 78% | 1014 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760033749 | 21.67° C | 78% | 1014 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760033567 | 21.67° C | 78% | 1014 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760033381 | 21.67° C | 78% | 1014 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760033200 | 21.67° C | 77% | 1014 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)