这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 FW9321。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760136242 | 25° C | 43% | 830.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760136123 | 25° C | 43% | 830.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760136003 | 25° C | 44% | 830.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760135883 | 23.89° C | 44% | 831 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760135763 | 25° C | 45% | 830.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760135643 | 25° C | 44% | 830.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760135522 | 25° C | 44% | 831 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760135402 | 25° C | 45% | 831.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760135283 | 25° C | 44% | 831.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760135163 | 25° C | 44% | 831 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760135042 | 25° C | 44% | 831.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760134922 | 25° C | 44% | 831.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760134802 | 25° C | 44% | 831.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760134683 | 25° C | 44% | 831.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760134562 | 25° C | 44% | 831 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760134442 | 25° C | 44% | 831.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760134323 | 23.89° C | 45% | 831.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760134204 | 25° C | 45% | 831.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760134082 | 25° C | 45% | 831.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760133963 | 25° C | 45% | 831.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760133842 | 25° C | 44% | 831.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760133722 | 25° C | 44% | 831.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760133603 | 25° C | 45% | 831.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760133603 | 25° C | 45% | 831.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760133482 | 25° C | 44% | 831.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)