这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 DO3MHA-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760301309 | 12.22° C | 76% | 1018.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760301299 | 12.22° C | 76% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760301259 | 12.22° C | 76% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760301249 | 12.22° C | 76% | 1018.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760301209 | 12.22° C | 76% | 1018.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760301189 | 12.22° C | 77% | 1018.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760301159 | 12.22° C | 77% | 1018.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760301149 | 12.22° C | 77% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760301119 | 12.22° C | 77% | 1018.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760301079 | 12.22° C | 77% | 1018.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760301059 | 12.22° C | 77% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760301040 | 12.22° C | 77% | 1018.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760301000 | 12.22° C | 77% | 1018.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760300990 | - | - | 1018.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760300970 | 12.22° C | 77% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760300960 | 12.22° C | 77% | 1018.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760300930 | 12.22° C | 77% | 1018.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760300910 | 12.22° C | 77% | 1018.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760300870 | 12.22° C | 77% | 1018.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760300860 | 12.22° C | 77% | 1018.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760300850 | 12.22° C | 77% | 1018.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760300810 | 12.22° C | 77% | 1018.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760300800 | 12.22° C | 77% | 1018.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760300790 | 12.22° C | 77% | 1018.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760300770 | 12.22° C | 77% | 1018.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)