这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 LU8MPR-10。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760442737 | 22.22° C | 20% | 1018.9 hPa | - | - | - | - |
1760441837 | 22.22° C | 21% | 1019 hPa | - | - | - | - |
1760440936 | 22.22° C | 21% | 1018.8 hPa | - | - | - | - |
1760440044 | 22.22° C | 21% | 1018.9 hPa | - | - | - | - |
1760439144 | 22.22° C | 21% | 1018.7 hPa | - | - | - | - |
1760438244 | 22.22° C | 21% | 1018.7 hPa | - | - | - | - |
1760437344 | 22.22° C | 21% | 1018.6 hPa | - | - | - | - |
1760436444 | 22.22° C | 21% | 1018.4 hPa | - | - | - | - |
1760435544 | 22.22° C | 20% | 1018.2 hPa | - | - | - | - |
1760434644 | 22.22° C | 21% | 1018 hPa | - | - | - | - |
1760433744 | 22.22° C | 21% | 1017.8 hPa | - | - | - | - |
1760432844 | 22.22° C | 21% | 1017.7 hPa | - | - | - | - |
1760431944 | 22.22° C | 21% | 1017.6 hPa | - | - | - | - |
1760431044 | 22.22° C | 21% | 1017.6 hPa | - | - | - | - |
1760430143 | 22.22° C | 21% | 1017.5 hPa | - | - | - | - |
1760429244 | 22.22° C | 21% | 1017.5 hPa | - | - | - | - |
1760428343 | 22.22° C | 21% | 1017.4 hPa | - | - | - | - |
1760427443 | 22.22° C | 21% | 1017.4 hPa | - | - | - | - |
1760426543 | 22.78° C | 21% | 1017.4 hPa | - | - | - | - |
1760425643 | 22.22° C | 22% | 1017.3 hPa | - | - | - | - |
1760424744 | 22.78° C | 22% | 1017.2 hPa | - | - | - | - |
1760423843 | 22.78° C | 22% | 1017.3 hPa | - | - | - | - |
1760422943 | 22.78° C | 22% | 1017.6 hPa | - | - | - | - |
1760422043 | 22.78° C | 22% | 1017.7 hPa | - | - | - | - |
1760421144 | 22.78° C | 22% | 1017.9 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)