这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 HK4RAU-17。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760073744 | 24.44° C | 94% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760073558 | 24.44° C | 94% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760073367 | 24.44° C | 94% | 1011 hPa | 0.51 毫米 | - | - | - |
1760073177 | 24.44° C | 94% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760072996 | 24.44° C | 94% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760072809 | 24.44° C | 94% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760072434 | 24.44° C | 94% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760072243 | 24.44° C | 94% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760072062 | 24.44° C | 94% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760071875 | 24.44° C | 94% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760071694 | 24.44° C | 94% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760071495 | 24.44° C | 94% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760071309 | 24.44° C | 94% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760071120 | 24.44° C | 94% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760070938 | 24.44° C | 94% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760070752 | 24.44° C | 94% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760070571 | 24.44° C | 94% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760070389 | 24.44° C | 94% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760070198 | 24.44° C | 94% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760070011 | 23.89° C | 94% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760069830 | 23.89° C | 94% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760069649 | 23.89° C | 94% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760069463 | 23.89° C | 94% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760069277 | 24.44° C | 94% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760069091 | 24.44° C | 94% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)