这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 PERPET。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760122016 | 10.56° C | - | 1012 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760121416 | 10° C | - | 1012 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760121117 | 10° C | - | 1012 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760120816 | 10° C | - | 1012 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760120516 | 10° C | - | 1012 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760120216 | 9.44° C | - | 1011.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760119916 | 9.44° C | - | 1011.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760119616 | 9.44° C | - | 1011.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760119319 | 9.44° C | - | 1011.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760118416 | 9.44° C | - | 1011.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760118115 | 9.44° C | - | 1011.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760117816 | 9.44° C | - | 1011.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760117515 | 9.44° C | - | 1011.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760117215 | 10° C | - | 1011.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760116916 | 9.44° C | - | 1011.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760116616 | 8.89° C | - | 1011.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760116316 | 8.89° C | - | 1011.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760115717 | 8.89° C | - | 1011.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760115415 | 8.89° C | - | 1011.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760115116 | 8.89° C | - | 1011.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760114815 | 8.89° C | - | 1011.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760114515 | 8.89° C | - | 1011.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760114215 | 8.89° C | - | 1011.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760113017 | 8.89° C | - | 1011.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760112715 | 8.89° C | - | 1011.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)