这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 PERPET。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760094114 | 7.78° C | - | 1010.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760093816 | 7.78° C | - | 1010.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760093515 | 7.78° C | - | 1010.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760092915 | 7.78° C | - | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760092614 | 8.33° C | - | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760092314 | 8.33° C | - | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760092065 | 8.33° C | - | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760092014 | 8.33° C | - | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760091715 | 7.78° C | - | 1011.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760091414 | 7.78° C | - | 1011.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760091114 | 7.78° C | - | 1011.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760090514 | 7.78° C | - | 1011.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760090214 | 7.78° C | - | 1011.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760089915 | 7.78° C | - | 1011.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760089614 | 7.78° C | - | 1011.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760089314 | 8.33° C | - | 1011.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760088716 | 8.33° C | - | 1011.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760088414 | 8.33° C | - | 1011.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760087814 | 8.33° C | - | 1011.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760087514 | 8.33° C | - | 1011.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760087214 | 8.89° C | - | 1012 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760086914 | 8.33° C | - | 1012 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760086614 | 8.33° C | - | 1012 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760086315 | 8.33° C | - | 1011.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760086017 | 8.33° C | - | 1011.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)