这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 DB9VE-10。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760080960 | 11.11° C | 80% | 1032.7 hPa | - | - | - | - |
1760080060 | 10.56° C | 82% | 1032.6 hPa | - | - | - | - |
1760079160 | 10° C | 83% | 1032.5 hPa | - | - | - | - |
1760078260 | 8.33° C | 87% | 1032.4 hPa | - | - | - | - |
1760077360 | 6.67° C | 88% | 1032.3 hPa | - | - | - | - |
1760076460 | 6.11° C | 89% | 1032.1 hPa | - | - | - | - |
1760075559 | 5.56° C | 90% | 1032.1 hPa | - | - | - | - |
1760074659 | 5.56° C | 89% | 1032 hPa | - | - | - | - |
1760073759 | 5.56° C | 89% | 1031.9 hPa | - | - | - | - |
1760072859 | 5.56° C | 88% | 1031.9 hPa | - | - | - | - |
1760071959 | 5.56° C | 89% | 1031.6 hPa | - | - | - | - |
1760071059 | 6.11° C | 90% | 1031.4 hPa | - | - | - | - |
1760070159 | 5.56° C | 89% | 1031.5 hPa | - | - | - | - |
1760069259 | 6.11° C | 90% | 1031.6 hPa | - | - | - | - |
1760068358 | 5.56° C | 89% | 1031.5 hPa | - | - | - | - |
1760067458 | 6.11° C | 89% | 1031.2 hPa | - | - | - | - |
1760066558 | 6.67° C | 89% | 1030.9 hPa | - | - | - | - |
1760065658 | 6.11° C | 88% | 1030.9 hPa | - | - | - | - |
1760064758 | 6.11° C | 89% | 1030.9 hPa | - | - | - | - |
1760063858 | 6.11° C | 89% | 1030.9 hPa | - | - | - | - |
1760062958 | 6.67° C | 88% | 1030.8 hPa | - | - | - | - |
1760062058 | 6.67° C | 89% | 1030.7 hPa | - | - | - | - |
1760061158 | 6.67° C | 88% | 1030.7 hPa | - | - | - | - |
1760060257 | 6.67° C | 88% | 1030.7 hPa | - | - | - | - |
1760059357 | 6.67° C | 87% | 1030.5 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)