这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 R2AKT-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760099044 | 8.89° C | 76% | 983.2 hPa | - | 0.89 m/s, 163° | - | - |
1760098558 | 8.89° C | 76% | 983.2 hPa | - | 0.89 m/s, 158° | - | - |
1760097970 | 8.89° C | 76% | 983.1 hPa | - | 1.34 m/s, 148° | - | - |
1760097430 | 9.44° C | 74% | 983.2 hPa | - | 0.89 m/s, 200° | - | - |
1760096837 | 9.44° C | 73% | 983.2 hPa | - | 1.79 m/s, 157° | - | - |
1760096260 | 9.44° C | 73% | 983.2 hPa | - | 0.89 m/s, 171° | - | - |
1760095675 | 9.44° C | 73% | 983.3 hPa | - | 2.24 m/s, 168° | - | - |
1760095115 | 9.44° C | 72% | 983.3 hPa | - | 1.34 m/s, 168° | - | - |
1760094575 | 9.44° C | 72% | 983.2 hPa | - | 2.24 m/s, 155° | - | - |
1760094035 | 10° C | 72% | 983.4 hPa | - | 1.34 m/s, 148° | - | - |
1760093465 | 9.44° C | 72% | 983.3 hPa | - | 2.68 m/s, 162° | - | - |
1760092910 | 9.44° C | 72% | 983.3 hPa | - | 1.34 m/s, 152° | - | - |
1760092433 | 10° C | 71% | 983.4 hPa | - | 1.34 m/s, 137° | - | - |
1760091896 | 9.44° C | 70% | 983.4 hPa | - | 1.34 m/s, 172° | - | - |
1760091350 | 10° C | 69% | 983.5 hPa | - | 0.89 m/s, 183° | - | - |
1760090831 | 10° C | 67% | 983.4 hPa | - | 1.34 m/s, 170° | - | - |
1760090346 | 10° C | 67% | 983.4 hPa | - | 1.34 m/s, 172° | - | - |
1760089790 | 10° C | 68% | 983.4 hPa | - | 0.89 m/s, 174° | - | - |
1760089205 | 10° C | 66% | 983.5 hPa | - | 0.89 m/s, 174° | - | - |
1760088610 | 10° C | 63% | 983.5 hPa | - | 4.47 m/s, 171° | - | - |
1760088035 | 10° C | 61% | 983.3 hPa | - | 1.79 m/s, 166° | - | - |
1760087435 | 10° C | 61% | 983.4 hPa | - | 1.79 m/s, 156° | - | - |
1760086850 | 10° C | 60% | 983.6 hPa | - | 0.89 m/s, 161° | - | - |
1760086285 | 10° C | 61% | 983.7 hPa | - | 1.79 m/s, 137° | - | - |
1760085778 | 10° C | 63% | 983.6 hPa | - | 1.34 m/s, 140° | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)