这是我们在数据库中存储的最近接收的遥测数据包,用于站点/对象 CE3SUR-3。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何遥测数据包。
遥测数据包用于分享测量数据,如中继器参数、电池电压、辐射读数(或其他任何测量数据)。
时间 | Sate* | Temp* | Volt* | Alt* | A5* |
---|---|---|---|---|---|
1760064341 | 3 | 33.6 C | 4.22 V | 510 M | 0 |
1760060877 | 3 | 34.3 C | 4.22 V | 490 M | 0 |
1760058973 | 4 | 32.5 C | 4.22 V | 510 M | 0 |
1760057704 | 4 | 30.8 C | 4.22 V | 520 M | 0 |
1760057240 | 5 | 30 C | 4.22 V | 480 M | 0 |
1760056568 | 5 | 29.1 C | 4.22 V | 520 M | 0 |
1760056279 | 4 | 31.5 C | 4.23 V | 500 M | 0 |
1760054929 | 5 | 32.5 C | 4.23 V | 520 M | 0 |
1760051929 | 6 | 33.9 C | 4.22 V | 540 M | 0 |
1760049383 | 5 | 35.9 C | 4.22 V | 490 M | 0 |
1760046393 | 6 | 37.6 C | 4.22 V | 510 M | 0 |
1760044296 | 5 | 37.7 C | 4.22 V | 520 M | 0 |
1760042549 | 5 | 39.5 C | 4.22 V | 550 M | 0 |
1760040106 | 4 | 39.8 C | 4.22 V | 540 M | 0 |
1760039382 | 5 | 39.4 C | 4.21 V | 530 M | 0 |
1760038832 | 6 | 39.8 C | 4.19 V | 530 M | 0 |
1760037664 | 7 | 39 C | 4.22 V | 490 M | 0 |
1760037529 | 0 | 39 C | 4.22 V | 500 M | 0 |
1760036928 | 5 | 38.3 C | 4.22 V | 540 M | 0 |
1760036275 | 5 | 37.8 C | 4.22 V | 530 M | 0 |
1760036064 | 6 | 37.5 C | 4.22 V | 540 M | 0 |
1760035802 | 5 | 38.5 C | 4.22 V | 560 M | 0 |
1760035412 | 6 | 40.1 C | 4.22 V | 510 M | 0 |
1760035160 | 5 | 40.8 C | 4.21 V | 500 M | 0 |
1760032839 | 6 | 41.7 C | 4.22 V | 530 M | 0 |
*使用的方程系数:
Sate: 0, 1, 0
Temp: 0, 0.1, -50
Volt: 0, 0.01, 0
Alt: 0, 10, 0
A5: 0, 1, 0
- 模拟通道的参数名称将分别为Value1, Value2, Value3(最多Value5),如果站点没有发送PARAM数据包来指定每个模拟通道的参数名称。
- 每个模拟值是一个介于000和255之间的十进制数(根据APRS规范)。接收器使用遥测方程系数来恢复原始传感器值。如果没有发送带有方程系数的EQNS数据包,我们将按原样显示这些值(这对应于方程系数a=0, b=1和c=0)。
发送的方程系数用于方程:a * value2 + b * value + c。 - 如果没有发送带有单位的UNIT数据包来指定使用的单位,模拟值的单位将不会显示。
- 数字位的参数名称将分别为Bit1, Bit2, Bit3(最多Bit8),如果站点没有发送PARAM数据包来指定每个数字位的参数名称。
- 如果站点没有发送带有标签的UNIT数据包,所有位标签将命名为"On"。
- 当站点没有发送带有位感知的BITS数据包来指定另一个"位标签"状态时,位为1时被认为是On(BITS数据包指定与位标签匹配的位的状态)。