这是我们在数据库中存储的最近接收的遥测数据包,用于站点/对象 DG0MG-11。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何遥测数据包。
遥测数据包用于分享测量数据,如中继器参数、电池电压、辐射读数(或其他任何测量数据)。
时间 | Temp* | Ubat* | TxPwr* | Value4* | Value5* |
---|---|---|---|---|---|
1760109583 | 12.8 degC | 4.18 V | 14 dBm | 0 | 0 |
1760109280 | 12.8 degC | 4.18 V | 7 dBm | 0 | 0 |
1760108979 | 12.8 degC | 4.17 V | 14 dBm | 0 | 0 |
1760108677 | 13 degC | 4.18 V | 8 dBm | 0 | 0 |
1760108375 | 13 degC | 4.17 V | 14 dBm | 0 | 0 |
1760107771 | 13 degC | 4.18 V | 14 dBm | 0 | 0 |
1760107470 | 13.1 degC | 4.18 V | 10 dBm | 0 | 0 |
1760107165 | 13.1 degC | 4.18 V | 14 dBm | 0 | 0 |
1760106863 | 13.2 degC | 4.18 V | 11 dBm | 0 | 0 |
1760106561 | 13.3 degC | 4.18 V | 14 dBm | 0 | 0 |
1760106260 | 13.4 degC | 4.17 V | 12 dBm | 0 | 0 |
1760105958 | 13.5 degC | 4.17 V | 14 dBm | 0 | 0 |
1760105656 | 13.6 degC | 4.18 V | 13 dBm | 0 | 0 |
1760105354 | 13.8 degC | 4.18 V | 14 dBm | 0 | 0 |
1760104750 | 13.8 degC | 4.17 V | 14 dBm | 0 | 0 |
1760104446 | 13.8 degC | 4.18 V | 7 dBm | 0 | 0 |
1760104145 | 13.8 degC | 4.17 V | 14 dBm | 0 | 0 |
1760103843 | 13.8 degC | 4.18 V | 8 dBm | 0 | 0 |
1760103540 | 13.8 degC | 4.18 V | 14 dBm | 0 | 0 |
1760102936 | 13.8 degC | 4.18 V | 14 dBm | 0 | 0 |
1760102635 | 13.6 degC | 4.18 V | 10 dBm | 0 | 0 |
1760102333 | 13.6 degC | 4.18 V | 14 dBm | 0 | 0 |
1760102031 | 13.7 degC | 4.18 V | 11 dBm | 0 | 0 |
1760101725 | 13.6 degC | 4.18 V | 14 dBm | 0 | 0 |
1760101424 | 13.9 degC | 4.17 V | 12 dBm | 0 | 0 |
*使用的方程系数:
Temp: 0, 0.1, -273
Ubat: 0, 0.001, 0
TxPwr: 0, 1, 0
Value4: 0, 1, 0
Value5: 0, 1, 0
- 模拟通道的参数名称将分别为Value1, Value2, Value3(最多Value5),如果站点没有发送PARAM数据包来指定每个模拟通道的参数名称。
- 每个模拟值是一个介于000和255之间的十进制数(根据APRS规范)。接收器使用遥测方程系数来恢复原始传感器值。如果没有发送带有方程系数的EQNS数据包,我们将按原样显示这些值(这对应于方程系数a=0, b=1和c=0)。
发送的方程系数用于方程:a * value2 + b * value + c。 - 如果没有发送带有单位的UNIT数据包来指定使用的单位,模拟值的单位将不会显示。
- 数字位的参数名称将分别为Bit1, Bit2, Bit3(最多Bit8),如果站点没有发送PARAM数据包来指定每个数字位的参数名称。
- 如果站点没有发送带有标签的UNIT数据包,所有位标签将命名为"On"。
- 当站点没有发送带有位感知的BITS数据包来指定另一个"位标签"状态时,位为1时被认为是On(BITS数据包指定与位标签匹配的位的状态)。